2024年8月~
価格
6,500,000円
ボディ
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
全長×全幅×全高 | 4190×1840×1535mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1820×1445×1195mm |
ホイールベース | 2580mm |
トレッド前/後 | 1580/1585mm |
車両重量 | 1440kg |
型式 | 4BA-GAYA16 |
エンジン 燃料
エンジン型式 | G16E-GTS |
最高出力 | 304ps(224kW)/6500rpm |
最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/3250~4600rpm |
種類 | 直列3気筒ICターボ |
総排気量 | 1618cc |
内径×行程 | 87.5mm×89.7mm |
圧縮比 | – |
過給器 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST) |
燃料タンク容量 | 50L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
足回り
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット |
サスペンション形式(後) | ダブルウイッシュボーン |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 235/45R19 |
タイヤサイズ(後) | 235/45R19 |
最小回転半径 | 5.4m |
駆動系
駆動方式 | フルタイム4WD |
トランスミッション | 6MT |
変速比 第1速 | 3.538 |
第2速 | 2.238 |
第3速 | 1.535 |
第4速 | 1.162 |
第5速 | 1.081 |
第6速 | 0.902 |
後退 | 3.831 |
最終減速比 | 4.058/3.450/2.277 |
ボディカラー
メーカー標準
系 | |
系 | |
系 | |
系 |
メーカーオプション
系 |
コメント