2024年9月発売モデル
基本情報
全長 | 4560~4595mm |
全高 | 1405~1415mm |
全幅 | 1800~1890mm |
車両重量 | 1350~1490kg |
排気量 | 1496~1995cc |
グレード 価格
グレード | 価格 | 備考 |
LX | 344.9万円 | ガソリン車 |
EX | 379.8万円 | ガソリン車 |
e:HEV LX | 399.9万円 | ハイブリッド |
RS | 419.9万円 | ガソリン車 6MT |
e:HEV EX | 430.8万円 | ハイブリッド |
タイプR | 499.7万円 | ガソリン車 6MT |
RSの特徴
全高が1410mmとタイプRの次に低く、車両重量が1350kgで一番軽い。
タイプR RSと比較
ボディ | タイプR | RS |
全長 | 4595mm | 4560mm |
全幅 | 1890mm | 1800mm |
全高 | 1405mm | 1410mm |
トレッド前/後 | 1625/1615 mm | 1535/1565 mm |
車両重量 | 1430kg | 1350kg |
エンジン | タイプR | RS |
最高出力 | 330ps(243kW)/6500rpm | 182ps(134kW)/6000rpm |
最大トルク | 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm | 24.5kg・m(240N・m)/1700~4500rpm |
総排気量 | 2000cc | 1500cc |
コメント