価格
4,997,300円
ボディ
ボディタイプ | ハッチバック |
全長×全幅×全高 | 4595×1890×1405mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1915×1545×1145mm |
ホイールベース | 2735mm |
トレッド前/後 | 1625/1615mm |
車両重量 | 1430kg |
型式 | 6BA-FL5 |
エンジン 燃料
エンジン型式 | K20C |
最高出力 | 330ps(243kW)/6500rpm |
最大トルク | 42.8kg・m(420N・m)/2600~4000rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブターボ |
総排気量 | 1995cc |
内径×行程 | 86.0mm×85.9mm |
圧縮比 | 9.8 |
過給器 | ターボ |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
燃料タンク容量 | 47L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
足回り
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 265/30ZR19 93Y |
タイヤサイズ(後) | 265/30ZR19 93Y |
最小回転半径 | 5.9m |
駆動系
駆動方式 | FF |
トランスミッション | 6MT |
変速比 第1速 | 3.625 |
第2速 | 2.115 |
第3速 | 1.529 |
第4速 | 1.125 |
第5速 | 0.911 |
第6速 | 0.734 |
後退 | 3.757 |
最終減速比 | 3.842 |
ボディカラー
メーカー標準
ホワイト系 | チャンピオンシップホワイト |
レッド系 | フレームレッド |
シアン系 | レーシングブルー・パール |
ブラック系 | クリスタルブラック・パール |
メーカーオプション
グレー系 | ソニックグレー・パール |
コメント